태그호이어 시계 CAZ101A 레플리카,
등급 · 검수표
태그호이어 시계는 작은 부분 마감이 달라 등급 차이가 태그호이어 상세 컷에서 보입니다. 야광 도포 면은 받은 사진을 키워서 확인하시면 됩니다. 이름 줄을 누르시면 그 태그호이어 상품이 공식몰 상품 페이지로 이어집니다.
LINE HUB태그호이어 시계
야광 도포 면을 봅니다
LINE STORY라인 이야기선물할 시계를 고릅니다
REAL SHOT실물 사진케이스 옆면 마감을 봅니다
SERIES 01오타비아러그 모서리를 봅니다
SERIES 02까레라클래스프 잠금을 봅니다
SERIES 03포뮬러손목에 맞는 크기를 고릅니다
SERIES 04아쿠아레이서매일 찰 시계를 고릅니다
SIZE · FIT크기 · 착용스트랩 소재를 고릅니다
① 세 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 상위 등급 위주로 골라 둡니다. 물이 닿는 상황은 시계 주문 전에 정해 두시면 좋습니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 다이얼 면 | 바탕 면이 깨끗하고 결이 한결같습니다 | 면은 깨끗하나 결이 부분마다 다릅니다 | 얼룩과 자국이 그대로 보입니다 |
| 핸즈 길이 | 분침 끝이 분 눈금에 정확히 닿습니다 | 분침 끝이 눈금에 살짝 못 미칩니다 | 분침 끝이 눈금과 눈에 띄게 어긋납니다 |
| 크라운 조작 | 당기고 돌릴 때 흔들림이 없습니다 | 돌아가나 좌우로 조금 흔들립니다 | 헐겁게 놀고 들어가는 자리가 뜹니다 |
| 푸셔 | 누른 뒤 제자리로 곧게 돌아옵니다 | 돌아오나 되돌아오는 힘이 고르지 않습니다 | 눌린 채 남거나 좌우로 흔들립니다 |
| 베젤 눈금 | 눈금 선이 가늘고 간격이 고릅니다 | 선은 고르나 간격이 살짝 벌어집니다 | 선 굵기가 달라 보이고 간격이 벌어집니다 |
| 클래스프 | 잠글 때 한 번에 딱 물립니다 | 물리기는 하나 닫는 힘이 무겁습니다 | 헐겁게 물려 저절로 열리기도 합니다 |
| 스트랩 땀 | 바늘땀 간격이 곧고 실이 팽팽합니다 | 간격은 고르나 실이 느슨합니다 | 땀이 비뚤고 실 끝이 삐져나옵니다 |
② 검수할 때 보는 열 가지 체크리스트
카카오톡으로 검수 사진을 먼저 받고, 도착한 뒤에는 이 순서대로 살펴보시면 됩니다. 가장 오른쪽 칸이 미러급 기준 값입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 러그 | 왼쪽 오른쪽 러그의 길이와 모서리가 똑같은가 | 좌우 대칭 |
| 2 | 케이스백 | 각인 글자가 균일한 깊이로 들어갔는가 | 고른 각인 |
| 3 | 베젤 눈금 | 눈금이 기준점과 어긋나지 않는가 | 눈금 정렬 |
| 4 | 베젤 인서트 | 인서트 색이 고르고 들뜬 곳이 없는가 | 고른 색 |
| 5 | 야광 | 도포 면이 고르고 테두리를 넘지 않는가 | 고른 도포 |
| 6 | 로고 인쇄 | 글자 테두리에 번진 자국이 없는가 | 선명한 인쇄 |
| 7 | 푸셔 | 버튼이 눌린 뒤 제자리로 돌아오는가 | 확실한 복원 |
| 8 | 크라운 조작 | 당기고 돌리는 느낌이 헐겁지 않고 단단한가 | 단단한 조작 |
③ 종류별로 고른 대표 상품 — 사이즈별 용도
태그호이어 같은 라인이라도 시계는 크기와 마감이 꽤 차이 납니다 — 시계를 한 점씩 골라 나란히 보여 드립니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 오타비아 | 태그호이어 오타비아 42 WBE5114 | 시계 | 손목이 넓으면 긴 러그 쪽으로 |
| 까레라 | 태그호이어 까레라 39 WAR1112 | 시계 | 가볍게 차려면 가죽 줄로 |
| 포뮬러 | 태그호이어 포뮬러 1 43 CAZ101A | 시계 | 여러 옷에 맞추면 무채색 다이얼로 |
| 아쿠아레이서 | 태그호이어 아쿠아레이서 43 WAY101L | 시계 | 포인트를 원하면 컬러 다이얼로 |
상품 전체는 라인 전체 목록에서, 큰 사진은 실물 사진 페이지에서 확인하세요. 상품 정보와 재고 여부는 공식 홈페이지를 기준으로 봐 주세요.
Ask Hushbag
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.